| Thursday, 06 December | | · | Comparto experiencia (rueda delantera frenada) |
| Tuesday, 24 July | | · | Purgado de frenos y diagnostico de fallas |
| Monday, 13 November | | · | Limpieza y mantenimiento del caudalimetro |
| · | Desarme y reacondicionamiento del calefactor. |
| Tuesday, 17 October | | · | Cables de los stops (luces) traseras |
| Thursday, 31 August | | · | Problemas con el Cierre Centralizado |
| Monday, 28 August | | · | Código de Tránsito de la Pcia de Bs. As. Ley Nº 11430 |
| Saturday, 26 August | | · | Ley Nacional de Tránsito Nº 24449 |
| Friday, 25 August | | · | RECAMBIO DE SEMIEJES EN LOS R18 |
| Thursday, 24 August | | · | Economizadores de Combustible ¿Son leyendas, realidades, estafas? |
| Saturday, 15 April | | · | Regulacion de las opticas. |
| · | Opticas (farolas) delanteras como nuevas |
| · | Rejuvenecimiento de òptcas traseras Break |
| Sunday, 19 March | | · | Reparacion de la bomba de frenos (Bendix) |
| Tuesday, 07 March | | · | Aceites Minerales y Sintéticos 2 |
| · | Aceites Minerales y Sintéticos |
| Thursday, 26 January | | · | Sistema de Navegación Carminat Informada |
| Saturday, 31 December | | · | Consejos para Ahorrar Combustible |
| Friday, 30 December | | · | Purgado del circuito de frenos |
| Friday, 16 December | | · | Funcionamiento del Aire Acondicionado |
| Tuesday, 06 December | | · | CAJAS ACÚSTICAS (Funcionamiento, Tipos, Técnicas y Recomendaciones) |
| Sunday, 04 December | | · | Historia de Renault en Argentina |
| Saturday, 03 December | | · | Caja de cambios |
| Friday, 02 December | | · | Una estación de GNC en el garage |
| Thursday, 01 December | | · | Road Test Parabrisas Renault 18 GTX II |
| Thursday, 27 October | | · | Cómo interpretar las señales de una Bujía |
| · | Historia del Renault 18 en Colombia |
| Sunday, 25 September | | · | COMO DESARMAR EL LEVANTAVIDRIOS Y CAMBIAR LA COLIZA |
| Sunday, 04 September | | · | Modelos de 18 |
| Wednesday, 27 July | | · | REPARACION LUNETA TERMICA |
| Tuesday, 19 July | | · | Cambio del tapizado interior del techo |
| · | Colocación de luces auxiliares |
| · | desarme del calefactor |
| Tuesday, 12 July | | · | Bombas de Agua |
| Monday, 11 July | | · | Instalacion de alarmas |
| Thursday, 23 June | | · | El Tren Delantero |
| · | El termostato |
| Wednesday, 08 June | | · | 1ER ENCUENTRO RENAULT 18 OBERA MISIONES |
| Friday, 03 June | | · | Expo OPERACIÓN TUNING UNO en Córdoba |
| · | TANDIL TUNING SHOW 2005 |
| Sunday, 22 May | | · | Baterías: para los que como yo, todavía no saben un pito... |
| Thursday, 28 April | | · | Cruce de Levas |
| Tuesday, 26 April | | · | Medio siglo de la Planta de Renault |
| Sunday, 13 March | | · | Pintura |
| · | Potencia - Torque |
| Friday, 04 March | | · | 2ª Expo Tuning Azul 2005 |
| Wednesday, 23 February | | · | 4ª Expo Encuentro Multimarcas & Tuning Ramallo 2005 |
| Friday, 18 February | | · | Expo Tuning Crespo 2005 |
| Tuesday, 25 January | | · | Distribucion en los motores de 4 tiempos |
| Friday, 07 January | | · | El 18 en la argentina |
Artículos Viejos
|
|  |
Regulacion de las opticas.
Enviado el Saturday, 15 April a las 15:48:43 por razzor |
|
gaturro escribió "P a r á m e t r o s . f o t o m é t r i c o s
Los parámetros fotométricos permiten definir la iluminación del haz de cruce y de carretera.
Haz de cruce El haz de cruce se define por 6 parámetros, que son los que se utilizan para la comparación de dos proyectores.
Profundidad Es la uliminación media en el suelo a una distancia de 60 metros. Esta noción corresponde a la distancia de visibilidad en atención concentrada, es decir, cuando el conductor efectúa un pequeño recorrido a gran velocidad.
Confort Es la iluminación sobre la superficie de la carretera entre 30 y 60 metros. Esta noción corresponde a la distancia de visibilidad en atención difusa, es decir, cuando el conductor efectúa largos recorridos a velocidad poco elevada.
Anchura Es la iluminación media del suelo a lo ancho de la carretera y en su periferia entre 20 y 30 metros. La anchura permite posicionar bien el vehículo en las curvas o en los períodos de mala visibilidad (niebla).
Malestar Es el exceso de iluminación en el suelo en proximidad del vehículo que impide ver más lejos. El malestar es causa de fatiga para el conductor.
Deslumbramiento Es la cantidad de luz situada de 1 a 2% por encima del corte. Además del reglaje, el deslumbramiento depende de la calidad y del estado de la superficie del reflector, de su forma y de la definición de las estrías del cristal.
Homogeneidad HAZ DE CARRETERA
Profundidad es la iluminación del suelo a más de 150 mts. (Luces largas)
Confort.es la iluminación del suelo entre 50 y 150 mts. (Luces cortas)
Anchura es la iluminación del suelo entre 30 y 50 mts. (Luces cortas y largas)
Malestar.es el exceso de luz hasta 20 mts.
Los efectos del deslumbramiento se miden por el tiempo necesario para recuperar la visión normal: 3,6 segundos son necesarios para recuperar la visión normal después de haber sido deslumbrado por un haz de cruce y más de 5 segundos en caso de un haz de carretera. EL DESLUMBRAMIENTO ES EL PRINCIPAL OBSTACULO EN CONDUCCION NOCTURNA."
|
| |
|
¿Todavía no tienes una cuenta? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre.
|
Puntuación Promedio: 3.80 votos: 26

|
|
|